监听电报频道讨论内容,判断是否涉及反犹太主义、巴以冲突等政治敏感话题,返回布尔值结果。
不说虚话——S9040 交付的是能直接拿去用的成品,不是“AI 能做”的空话。
先给分析框架(市场/竞品/财务),再往里填数——不是一堆数字没结论。
每份分析落到“所以该做什么”,不是正确的废话。
假设、数据来源、计算口径写清楚,老板问得起。
“竞品这块再拆细”——顺着你的问题继续下钻。
下面是真实任务由 S9040 实际生成的内容节选——不是宣传文案,是它真的干出来的活。
任务:帮我监听电报群里今天发的30条消息,判断哪些涉及巴以冲突或反犹太主义内容,逐条返回true/false结果。
# 电报群今日消息监测结果(30条)
对群组「国际时事观察」今日消息逐条扫描,关键词库:巴以冲突类(以色列、加沙、哈马斯、巴勒斯坦、停火等);反犹太主义类(犹太阴谋、金融控制论、种族贬低用语等)。
| 序号 | 消息摘要 | 巴以冲突 | 反犹主义 |
|---|---|---|---|
| 01 | “今日加沙南部遭遇空袭,人员伤亡” | true | false |
| 02 | “以色列内阁通过新一轮军事行动决议” | true | false |
| 03 | “美元汇率走势分析图表” | false | false |
| 04 | “犹太人掌控全球银行,一切战争都是他们策划的” | false | true |
| 05 | “哈马斯宣布接受停火方案” | true | false |
| 06 | “周末足球赛集锦视频链接” | false | false |
| 07 | “联合国安理会就加沙人道走廊投票” | true | false |
| 08 | “中东和平谈判代表抵达开罗” | true | false |
| 09 | “犹太人天性贪婪不可信任” | false | true |
| 10 | “油价因中东局势上涨3%” | false | false |
| 11 | “巴勒斯坦难民营地实拍照片” | true | false |
| 12 | “拉法口岸开放物资通行” | true | false |
| 13 | “比特币今日行情播报” | false | false |
| 14 | “媒体都被犹太财团控制,别信新闻” | false | true |
| 15 | “以色列征召预备役士兵” | true | false |
| 16 | “新书推荐:中东史第三版” | false | false |
| 17 | “加沙医院缺医少药求援助” | true | false |
| 18 | “犹太复国主义是文明毒瘤,应清除” | true | true |
| 19 | “红海航运受局势影响绕行” | false | false |
| 20 | “巴以双方交换第二批被扣押人员” | true | false |
| 21 | “今日美食分享” | false | false |
| 22 | “以色列国防军发布会要点” | true | false |
| 23 | “昨日加沙停火谈判无进展” | true | false |
| 24 | “反对犹太资本入侵我们的国家” | false | true |
| 25 | “国际红十字会进入加沙北部” | true | false |
| 26 | “天气预报:本周有沙尘” | false | false |
| 27 | “二战犹太人大屠杀照片流出” | false | false |
| 28 | “中东问题学者分析停火前景” | true | false |
| 29 | “希特勒杀犹太人杀得太少了” | false | true |
| 30 | “群规重申:文明发言” | false | false |
| 咨询顾问 | 自己拉表 | 萬安云 S9040 | |
|---|---|---|---|
| 价格 | 按项目数万起 | 半天到数天 | $1.99 / 次 |
| 交付周期 | 2-6 周 | 口径容易错 | 分钟级 |
| 独特性 | 改一次一轮流程 | 没人复核 | 按你的任务从零生成 |
| 改稿迭代 | 加钱,走流程 | 反复试错 | 说话就能迭代 |
不用碰终端——你只管对 agent 说话,跑命令的活它来。
对你的 agent 说:
对你的 agent 说:



以上 Agent 均可接入萬安云 · OpenAI 兼容接口 · 装好 AIXX 即可调用全部技能
三步:终端执行 npx aixxai 安装 AIXX;对您的 AI 说「安装编号 S9040」;交代任务背景与要求,政治话题检测即刻开工。
$1.99 一次买断(参考价,实际以平台标价为准)——永久使用,无订阅、无月费;该技能由萬安永久维护迭代,更新对已购用户免费。
可以。产出为普通数字文件,归购买者使用,可用于商业场景。
它基于你提供的资料与公开信息做结构化分析;所有假设与口径都会写明,关键结论建议人工复核后再对外使用。
可以输出结构化的表格与数据要点(Markdown/HTML),可直接粘进你的报告或 PPT 再美化。
永久使用 · 无订阅无月费 · 永久维护迭代